Oficjalne podsumowanie współzawodnictwa rocznego programu Twierdze i Forty SP za rok 2023. Okolicznościowe statuetki zostaną przekazane na XVIII Zjeździe Kasztelańskim we wrześniu.
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2023
| Stan współzawodnictwa (15) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
| 1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 56 |
| 2 | SP6KMI | Michał | Wrocław | 10 |
| 3 | SP6ARD | Rafał | Lubin | 7 |
| 4 | SP6GF | Marek | Głogów | 6 |
| 5 | SQ9MDF | Leszek | Zawiercie | 6 |
| 6 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 4 |
| 7 | SP5XTY | Dariusz | Nasielsk | 2 |
| 8 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 2 |
| 9 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 2 |
| 10 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 2 |
| 11 | SP2LQP | Piotr | Chojnice | 2 |
| 12 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 1 |
| 13 | SP8UFY | Wojciech | Lublin | 1 |
| 14 | SP1MVG | Krzysztof | Szczecin | 1 |
| 15 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 1 |
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2023
| Stan współzawodnictwa (25) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
| 1 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 85 |
| 2 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 58 |
| 3 | SP5SQE | Wojciech | Halinów | 56 |
| 4 | SP2PGD | Kl.ZOT09 | Gdańsk | 38 |
| 5 | SQ5AAJ | Janusz | Warszawa | 36 |
| 6 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 35 |
| 7 | SQ8KJC | Agnieszka | Miłocin | 33 |
| 8 | SP3PMA | Kl. KF | Konin | 25 |
| 9 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 25 |
| 10 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 22 |
| 11 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 15 |
| 12 | SP6GF | Marek | Głogów | 14 |
| 13 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 12 |
| 14 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 12 |
| 15 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 11 |
| 16 | SP8UFY | Wojciech | Lublin | 9 |
| 17 | SQ2GCO | Zbigniew | Malbork | 4 |
| 18 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 3 |
| 19 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 2 |
| 20 | SQ3BYQ | Marek | Golina | 2 |
| 21 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 2 |
| 22 | SP3J | Janusz | Jarocin | 1 |
| 23 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 1 |
| 24 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 1 |
| 25 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 1 |





