Na dzień 1.2.2018 zostały ustalone wyniki współzawodnictwa rocznego za rok 2017
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2017
| LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 41 |
| 2 | SP6JQF | Zenon | Wrocław | 21 |
| 3 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 19 |
| 4 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 12 |
| 5 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 9 |
| 6 | SP4FDH | Michał | Pisz | 7 |
| 7 | SP6GF | Marek | Glogów | 5 |
| 8 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 5 |
| 9 | SP6KGJ | Klub LOK | Głogów | 4 |
| 10 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 4 |
| 11 | SP8BBK | Jerzy | Kolbuszowa | 3 |
| 12 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 2 |
| 13 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 1 |
| 14 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 1 |
| 15 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 1 |
| 16 | SP1PMY | Myśliborski K K | Myślibórz | 1 |
| 17 | SQ2MTI | Krzysztof | Tczew | 1 |
| 18 | SP4TKO | Jacek | Olsztyn | 1 |
| 19 | SP4YLA | Julita | Olsztyn | 1 |
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2017
| LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP8LEP | Artur | Jarosław | 114 |
| 2 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 106 |
| 3 | SP6BBE | Zbigniew | Brzeg | 98 |
| 4 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 98 |
| 5 | SQ2MTI | Krzysztof | Tczew | 72 |
| 6 | SP6OJG | Marian | Ozimek | 72 |
| 7 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 72 |
| 8 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 68 |
| 9 | SP2KMH | Tczewski KL.Kf. | Tczew | 65 |
| 10 | SP2GUC | Eugeniusz | Chojnice | 62 |
| 11 | SP2GK | Grzegorz | Chojnice | 58 |
| 12 | SP6GF | Marek | Glogów | 55 |
| 13 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 53 |
| 14 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 52 |
| 15 | SQ9CWO | Jan | Olesno | 48 |
| 16 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 48 |
| 17 | SP9KDA | Klub | Olesno | 47 |
| 18 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 42 |
| 19 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 41 |
| 20 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 40 |
| 21 | SP3EIE | Dariusz | Piła | 39 |
| 22 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 38 |
| 23 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 37 |
| 24 | SQ2AHL | Tadeusz | Inowrocław | 36 |
| 25 | SP8BBK | Jerzy | Kolbuszowa | 35 |
| 26 | SP7AH | Paweł | Kielce | 35 |
| 27 | SP4KSY | Klub LOK | Olsztyn | 33 |
| 28 | SQ3BYQ | Marek | Golina | 33 |
| 29 | SP3J | Janusz | Jarocin | 29 |
| 30 | SQ5JUJ | Ryszard | Nowy Zglechów | 28 |
| 31 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 27 |
| 32 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 22 |
| 33 | SP7WLU | Wojciech | Łódź | 21 |
| 34 | SP5AHR | Mieczyslaw | Warszawa | 21 |
| 35 | SQ8CJB | Jerzy | Dzikowiec | 12 |
| 36 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 11 |
| 37 | SP4OLL | Jerzy | Bielsk Podlaski | 6 |
| 38 | SP7MFU | Andrzej | Kielce | 6 |
| 39 | SQ5SUL | Cezary | Warszawa | 6 |
| 40 | SP2TMT | Klub Kf. | Toruń | 5 |
| 41 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 5 |
| 42 | SQ2BNM | Mariusz | Toruń | 4 |
| 43 | SP4FDH | Michał | Pisz | 1 |
Gratulujemy czołówce osiągniętego wyniku!
Zapraszamy do współzawodnictwa w 2018r.
Wyróżnienia wręczone zostaną na Zjeździe Kasztelańskim 2018.





