Na dzień 1.2.2019 zostały ustalone wyniki współzawodnictwa rocznego za rok 2018
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2018
| LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 58 |
| 2 | SP6JQF | Zenon | Wrocław | 21 |
| 3 | SP9RTZ | Marian | Borowce | 12 |
| 4 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 12 |
| 5 | SP9KVZ | Marian | Borowce | 10 |
| 6 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 9 |
| 7 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 3 |
| 8 | SP4YLA | Julita | Olsztyn | 3 |
| 9 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 3 |
| 10 | SP4FDH | Michał | Biała Piska | 2 |
| 11 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 2 |
| 12 | SP8BBK | Jerzy | Kolbuszowa | 2 |
| 13 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 1 |
| 14 | SP1PMY | Myśliborski K K | Myślibórz | 1 |
| 15 | SP2SV | Krzysztof | Chełmno | 1 |
| 16 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 1 |
| 17 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 1 |
| 18 | SP2LQP | Piotr | Chojnice | 1 |
| 19 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 1 |
| 20 | SP1MVG | Krzysztof | Szczecin | 1 |
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2018
| Lp | Znak | Imię | QTH | QSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 119 |
| 2 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 84 |
| 3 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 68 |
| 4 | SQ2MTI | Krzysztof | Tczew | 67 |
| 5 | SP2KMH | Tczewski KL.Kf. | Tczew | 65 |
| 6 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 58 |
| 7 | SP6OJG | Marian | Ozimek | 56 |
| 8 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 53 |
| 9 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 51 |
| 10 | SP6GF | Marek | Glogów | 48 |
| 11 | SP2GK | Grzegorz | Chojnice | 47 |
| 12 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 45 |
| 13 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 42 |
| 14 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 37 |
| 15 | SP7WLU | Wojciech | Łódź | 31 |
| 16 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 31 |
| 17 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 22 |
| 18 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 22 |
| 19 | SP3EIE | Dariusz | Piła | 21 |
| 20 | SP3J | Janusz | Jarocin | 21 |
| 21 | SP7AH | Paweł | Kielce | 20 |
| 22 | SP2GUC | Eugeniusz | Chojnice | 20 |
| 23 | SQ2AHL | Tadeusz | Inowrocław | 13 |
| 24 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 13 |
| 25 | SP9KDA | Klub | Olesno | 13 |
| 26 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 12 |
| 27 | SQ9CWO | Jan | Olesno | 12 |
| 28 | SP8LEP | Artur | Jarosław | 11 |
| 29 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 8 |
| 30 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 8 |
| 31 | SP4FDH | Michał | Biała Piska | 7 |
| 32 | SP7MFU | Andrzej | Kielce | 6 |
| 33 | SQ8CJB | Jerzy | Dzikowiec | 5 |
| 34 | SQ5JUJ | Ryszard | Nowy Zglechów | 5 |
| 35 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 4 |
| 36 | SQ3BYQ | Marek | Golina | 3 |
| 37 | SP5AHR | Mieczyslaw | Warszawa | 3 |
| 38 | SP2TMT | Klub Kf. | Toruń | 3 |
| 39 | SQ2BNM | Mariusz | Toruń | 2 |
Za pierwsze miejsca grawertony otrzymają Krzysztof SP5DU i Zbigniew SP6BBE. Grawertony wręczymy na Zjeździe Kasztelańskim we wrześniu 2019r.
Gratulujemy!





