Na dzień 2.2.2020 zostały ustalone wyniki współzawodnictwa rocznego za rok 2019
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2019
Stan współzawodnictwa (18) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 39 |
2 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 35 |
3 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 14 |
4 | SP9RTZ | Marian | Borowce | 11 |
5 | SP9KVZ | Marian | Borowce | 11 |
6 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 10 |
7 | SP4YLA | Julita | Olsztyn | 10 |
8 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 4 |
9 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 4 |
10 | SP2LQP | Piotr | Chojnice | 3 |
11 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 3 |
12 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 3 |
13 | SP1MVG | Krzysztof | Szczecin | 1 |
14 | SP4MAZ | Mazurskie Stow.Kr. | Biała Piska | 1 |
15 | SP6GF | Marek | Glogów | 1 |
16 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 1 |
17 | SO5MAX | Maciej | Grabowo | 1 |
18 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 1 |
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2019
Stan współzawodnictwa (38) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
1 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 122 |
2 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 76 |
3 | SP6GF | Marek | Glogów | 72 |
4 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 63 |
5 | SQ2MTI | Krzysztof | Tczew | 62 |
6 | SP2KMH | Tczewski KL.Kf. | Tczew | 62 |
7 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 53 |
8 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 47 |
9 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 43 |
10 | SQ5AAJ | Janusz | Warszawa | 37 |
11 | SP6OJG | Marian | Ozimek | 34 |
12 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 33 |
13 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 26 |
14 | SP7WLU | Wojciech | Łódź | 22 |
15 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 21 |
16 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 19 |
17 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 17 |
18 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 15 |
19 | SP7AH | Paweł | Kielce | 13 |
20 | SQ2AHL | Tadeusz | Inowrocław | 11 |
21 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 10 |
22 | SP5AHR | Mieczyslaw | Warszawa | 10 |
23 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 8 |
24 | SP7MFU | Andrzej | Kielce | 7 |
25 | SQ9CWO | Jan | Olesno | 7 |
26 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 7 |
27 | SP8LEP | Artur | Jarosław | 7 |
28 | SP4MAZ | Mazurskie Stow.Kr. | Biała Piska | 6 |
29 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 5 |
30 | SQ3BYQ | Marek | Golina | 4 |
31 | SP2GUC | Eugeniusz | Chojnice | 4 |
32 | SQ5JUJ | Ryszard | Nowy Zglechów | 4 |
33 | SP2GK | Grzegorz | Chojnice | 4 |
34 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 3 |
35 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 3 |
36 | SQ2BNM | Mariusz | Toruń | 3 |
37 | SP2TMT | Klub Kf. | Toruń | 3 |
38 | SP4FDH | Michał | Biała Piska | 1 |
Za pierwsze miejsca grawertony otrzymają ponownie Krzysztof SP5DU i Zbigniew SP6BBE. Grawertony wręczymy na Zjeździe Kasztelańskim we wrześniu 2020r.
Gratulujemy!