Na dzień 3.2.2021 zostały ustalone wyniki współzawodnictwa rocznego za rok 2020
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2020
Stan współzawodnictwa (12) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 64 |
2 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 25 |
3 | SP4YLA | Julita | Olsztyn | 24 |
4 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 11 |
5 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 7 |
6 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 5 |
7 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 5 |
8 | SP6GF | Marek | Glogów | 5 |
9 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 4 |
10 | SP9RTZ | Marian | Borowce | 3 |
11 | SP5EJG | Jerzy | Warszawa | 3 |
12 | SP3SGS | Szymon | Poznań | 2 |
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2020
Stan współzawodnictwa (27) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
1 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 123 |
2 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 78 |
3 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 78 |
4 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 71 |
5 | SQ5AAJ | Janusz | Warszawa | 65 |
6 | SQ8KJC | Agnieszka | Miłocin | 52 |
7 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 50 |
8 | SP8UFY | Wojciech | Lublin | 49 |
9 | SP6GF | Marek | Glogów | 42 |
10 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 36 |
11 | SQ2GCO | Zbigniew | Malbork | 25 |
12 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 18 |
13 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 16 |
14 | SQ9OUM | Bogdan | Bytom | 16 |
15 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 11 |
16 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 10 |
17 | SQ2AHL | Tadeusz | Inowrocław | 9 |
18 | SP7MFU | Andrzej | Kielce | 9 |
19 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 8 |
20 | SP7WLU | Wojciech | Łódź | 5 |
21 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 4 |
22 | SP9MRP | Mariusz | Tarnowskie Góry | 3 |
23 | SP6OJG | Marian | Ozimek | 2 |
24 | SP3J | Janusz | Jarocin | 2 |
25 | SP5AHR | Mieczyslaw | Warszawa | 2 |
26 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 1 |
27 | SP2GUC | Eugeniusz | Chojnice | 1 |
Za pierwsze miejsca grawertony lub statuetki otrzymają ponownie Krzysztof SP5DU i Zbigniew SP6BBE. Grawertony wręczymy na Zjeździe Kasztelańskim we wrześniu 2021r.
Gratulujemy!