Na dzień 1.2.2021 zostały ustalone wyniki współzawodnictwa rocznego za rok 2021. Statuetki za 1 miejsce zostaną wręczone na XVI Zjeździe Kasztelańskim we wrześniu.
Współzawodnictwo Roczne Oblężnicze 2021
Stan współzawodnictwa (24) - stacje indywidualne i klubowe | ||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
1 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 127 |
2 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 112 |
3 | SP4SHW | Jerzy | Olsztyn | 75 |
4 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 72 |
5 | SQ8KJC | Agnieszka | Miłocin | 71 |
6 | SP3PMA | Kl. KF | Konin | 70 |
7 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 69 |
8 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 55 |
9 | SP8UFY | Wojciech | Lublin | 49 |
10 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 34 |
11 | SP6GF | Marek | Glogów | 33 |
12 | SQ5AAJ | Janusz | Warszawa | 27 |
13 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 26 |
14 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 26 |
15 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 20 |
16 | SQ2GCO | Zbigniew | Malbork | 19 |
17 | SP2GUC | Eugeniusz | Chojnice | 17 |
18 | SP7MFU | Andrzej | Kielce | 15 |
19 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 9 |
20 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 7 |
21 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 6 |
22 | SP3J | Janusz | Jarocin | 6 |
23 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 5 |
24 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 2 |
Współzawodnictwo Roczne Forteczne 2021
Stan współzawodnictwa (11) - stacje indywidualne i klubowe |
||||
---|---|---|---|---|
LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 56 |
2 | SQ5GLB | Marek | Warszawa | 48 |
3 | SQ9MDF | Leszek | Zawiercie | 15 |
4 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 13 |
5 | SP6ARD | Rafał | Lubin | 7 |
6 | SP6GF | Marek | Glogów | 7 |
7 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 5 |
8 | SP2LQP | Piotr | Chojnice | 5 |
9 | SQ6NSG | Adam | Głogów | 2 |
10 | SP5ZIM | Kl.Kr. ZHP | Przasnysz | 1 |
11 | SP5UUD | Andrzej | Drążdżewo | 1 |