Oficjalne podsumowanie współzawodnictwa rocznego programu Twierdze i Forty SP za rok 2022
Współzawodnictwo roczne oblężnicze
| Stan współzawodnictwa (22) - stacje indywidualne i klubowe |
||||
|---|---|---|---|---|
| LP | Znak | Imię | QTH | QSO |
| 1 | SP6BBE | Zbigniew | Dubiecko | 68 |
| 2 | SP2KFQ | Klub LOK | Chojnice | 57 |
| 3 | SQ8KJC | Agnieszka | Miłocin | 45 |
| 4 | SQ5AAJ | Janusz | Warszawa | 37 |
| 5 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 35 |
| 6 | SP8UFY | Wojciech | Lublin | 23 |
| 7 | SP6GF | Marek | Glogów | 22 |
| 8 | SP9YFF | Radioklub | Wojkowice | 15 |
| 9 | SP7PTM | SKK przy I LO | Tomaszów Mazowiecki | 12 |
| 10 | SP2RTA | Karol | Chojnice | 11 |
| 11 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 10 |
| 12 | SP6KEP | Radio KLUB | Leśnica | 10 |
| 13 | SQ2GCO | Zbigniew | Malbork | 7 |
| 14 | SP7ITS | Wiesław | Smardzewice | 6 |
| 15 | SP3PWL | Wolsztyński K.K. | Wolsztyn | 3 |
| 16 | SP6ARD | Rafał | Lubin | 3 |
| 17 | SP3DWH | Zygmunt | Wolsztyn | 3 |
| 18 | SP3QFV | Wojciech | Rzgów | 2 |
| 19 | SP2GK | Grzegorz | Chojnice | 2 |
| 20 | SQ4IOH | Kazimierz | Pluski | 2 |
| 21 | SP6OJG | Marian | Ozimek | 1 |
| 22 | SP3UY | Wiesław | Białośliwie | 1 |
Współzawodnictwo roczne forteczne
| Stan współzawodnictwa (10) - stacje indywidualne i klubowe |
||||
|---|---|---|---|---|
| LP | Znak | Imię | QTH | Obiekty |
| 1 | SP5DU | Krzysztof | Warszawa | 59 |
| 2 | SP6KMI | Michał | Wrocław | 12 |
| 3 | SQ9MDF | Leszek | Zawiercie | 7 |
| 4 | SP2ALT | Wojciech | Chojnice | 5 |
| 5 | SP1MVG | Krzysztof | Szczecin | 5 |
| 6 | SP2LQP | Piotr | Chojnice | 5 |
| 7 | SP6TRX | Ireneusz | Głogów | 4 |
| 8 | ES2TT | Edek | Estonia | 2 |
| 9 | SQ8JCB | Mariusz | Łuków | 1 |
| 10 | SP6TGI | Jan | Lubań | 1 |
Statuetki za pierwsze miejsca zostaną wręczone na Zjeździe Kasztelańskim - wrzesień 2023.





